Cortadora de césped Naftera Oleo-Mac® Motor Briggs & Stratton® 675 EX 163 CC FC1111713
CORTADORAS DE CÉSPED OLEO-MAC®
La línea de cortadoras de césped Oleo-Mac® con motores Briggs & Stratton® de última generación y motores Zongshen® (Potencia para liderar); ha sido ampliada a modelos de descarga lateral y nuevos modelos de descarga trasera de empuje y Autopropulsada:
La 1° máquina AUTOPROPULSADA fabricada en Argentina, ambas con ajuste central de altura.
FIASA® le pone su nombre a estas maravillosas cortadoras de césped; respaldado con una experiencia de 60 años en el mercado a esta nueva línea de cortadoras motorizadas con motores Zongshen® (Potencia para liderar).
Abarcamos una amplia línea de cortadoras de césped para todos los requerimientos, modelos eléctricos de 38, 40 y 46 cms. de ancho de corte, y nafteros de 46, 51 y 56 cms. de ancho de corte con una amplia variedad de potencias de motor desde los 4 HP hasta los 6,5 HP.
Generando año tras año, mejoras en la productividad a través de inversiones edilicias, en maquinarias y en la incorporación de nuevas tecnologías, logrando la línea de productos más completa y de excelente calidad que el mercado latinoamericano solicita en cortadoras de césped.
| Modelo | Cortadora de césped Naftera Oleo-Mac®. |
| Motor | Briggs & Stratton® 675 EX 163 CC. Válvulas a la cabeza. |
| Chasis | De acero. |
| Ancho de corte | 22"/56 cms. |
| Descarga | Lateral. |
| Freno | De cuchilla. |
| Avance | A empuje. |
| Regulación de altura | Independiente en las 4 ruedas. |
| Posiciones | 9 posiciones de 20 a 95 mm. |
| Ruedas delanteras | 7"/180 mm. |
| Ruedas traseras | 11" 275 mm. con rulemanes. |
| Cuchilla | De acero filos templados. |
| Código | FC1111713 |
| Garantía | 6 Meses. |

| 1 cuota de $1.088.856,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.088.856,00 |
| 3 cuotas de $362.952,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.088.856,00 |
| 2 cuotas de $644.276,10 | Total $1.288.552,19 | |
| 6 cuotas de $246.952,54 | Total $1.481.715,24 | |
| 9 cuotas de $184.887,75 | Total $1.663.989,74 | |
| 12 cuotas de $155.406,97 | Total $1.864.883,67 | |
| 24 cuotas de $115.967,70 | Total $2.783.224,82 |
| 3 cuotas de $440.224,48 | Total $1.320.673,44 |
| 3 cuotas de $463.961,54 | Total $1.391.884,62 | |
| 6 cuotas de $255.518,21 | Total $1.533.109,25 |
| 6 cuotas de $257.351,12 | Total $1.544.106,69 | |
| 9 cuotas de $192.570,23 | Total $1.733.132,10 | |
| 12 cuotas de $157.711,72 | Total $1.892.540,61 |
| 18 cuotas de $127.904,29 | Total $2.302.277,13 |
