Cortadora de césped Naftera Oleo-Mac® Motor Briggs & Stratton® 675 EX 163 CC FC1111708
CORTADORAS DE CÉSPED OLEO-MAC®
La línea de cortadoras de césped Oleo-Mac® con motores Briggs & Stratton® de última generación y motores Zongshen® (Potencia para liderar); ha sido ampliada a modelos de descarga lateral y nuevos modelos de descarga trasera de empuje y Autopropulsada:
La 1° máquina AUTOPROPULSADA fabricada en Argentina, ambas con ajuste central de altura.
FIASA® le pone su nombre a estas maravillosas cortadoras de césped; respaldado con una experiencia de 58 años en el mercado a esta nueva línea de cortadoras motorizadas con motores Zongshen® (Potencia para liderar).
Abarcamos una amplia línea de cortadoras de césped para todos los requerimientos, modelos eléctricos de 38, 40 y 46 cms. de ancho de corte, y nafteros de 46, 51 y 56 cms. de ancho de corte con una amplia variedad de potencias de motor desde los 4 HP hasta los 6,5 HP.
Generando año tras año, mejoras en la productividad a través de inversiones edilicias, en maquinarias y en la incorporación de nuevas tecnologías, logrando la línea de productos más completa y de excelente calidad que el mercado latinoamericano solicita en cortadoras de césped.
| Modelo | Cortadora de césped Naftera Oleo-Mac®. |
| Motor | Briggs & Stratton® 675 EX 163 CC. Válvulas a la cabeza. |
| Chasis | De acero. |
| Ancho de corte | 20"/51 cms. |
| Descarga | Trasera con bolsa de 50 lts. |
| Freno | De cuchilla. |
| Avance | A empuje. |
| Regulación de corte | Centralizada. |
| Altura de corte | 28 a 75 mm. |
| uedas delanteras | 7" 180 mm. |
| Ruedas traseras | 11" 275 mm. |
| Ruedas | Con rulemanes. |
| Cuchilla | De acero filos templados. |
| Código | FC1111708 |
| Garantía | 6 Meses. |

| 1 cuota de $1.289.073,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.289.073,00 |
| 3 cuotas de $429.691,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.289.073,00 |
| 2 cuotas de $762.744,50 | Total $1.525.488,99 | |
| 6 cuotas de $292.361,76 | Total $1.754.170,54 | |
| 9 cuotas de $218.884,60 | Total $1.969.961,36 | |
| 12 cuotas de $183.982,94 | Total $2.207.795,33 | |
| 24 cuotas de $137.291,65 | Total $3.294.999,50 |
| 3 cuotas de $521.172,21 | Total $1.563.516,64 |
| 3 cuotas de $549.274,01 | Total $1.647.822,02 | |
| 6 cuotas de $302.502,46 | Total $1.815.014,78 |
| 6 cuotas de $304.672,40 | Total $1.828.034,42 | |
| 9 cuotas de $227.979,72 | Total $2.051.817,49 | |
| 12 cuotas de $186.711,48 | Total $2.240.537,78 |
| 18 cuotas de $151.423,11 | Total $2.725.615,95 |
