Cortadora de césped Naftera Oleo-Mac® Motor Briggs & Stratton® 675 EX 163 CC FC1111708
CORTADORAS DE CÉSPED OLEO-MAC®
La línea de cortadoras de césped Oleo-Mac® con motores Briggs & Stratton® de última generación y motores Zongshen® (Potencia para liderar); ha sido ampliada a modelos de descarga lateral y nuevos modelos de descarga trasera de empuje y Autopropulsada:
La 1° máquina AUTOPROPULSADA fabricada en Argentina, ambas con ajuste central de altura.
FIASA® le pone su nombre a estas maravillosas cortadoras de césped; respaldado con una experiencia de 58 años en el mercado a esta nueva línea de cortadoras motorizadas con motores Zongshen® (Potencia para liderar).
Abarcamos una amplia línea de cortadoras de césped para todos los requerimientos, modelos eléctricos de 38, 40 y 46 cms. de ancho de corte, y nafteros de 46, 51 y 56 cms. de ancho de corte con una amplia variedad de potencias de motor desde los 4 HP hasta los 6,5 HP.
Generando año tras año, mejoras en la productividad a través de inversiones edilicias, en maquinarias y en la incorporación de nuevas tecnologías, logrando la línea de productos más completa y de excelente calidad que el mercado latinoamericano solicita en cortadoras de césped.
| Modelo | Cortadora de césped Naftera Oleo-Mac®. |
| Motor | Briggs & Stratton® 675 EX 163 CC. Válvulas a la cabeza. |
| Chasis | De acero. |
| Ancho de corte | 20"/51 cms. |
| Descarga | Trasera con bolsa de 50 lts. |
| Freno | De cuchilla. |
| Avance | A empuje. |
| Regulación de corte | Centralizada. |
| Altura de corte | 28 a 75 mm. |
| uedas delanteras | 7" 180 mm. |
| Ruedas traseras | 11" 275 mm. |
| Ruedas | Con rulemanes. |
| Cuchilla | De acero filos templados. |
| Código | FC1111708 |
| Garantía | 6 Meses. |

| 1 cuota de $1.132.188,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.132.188,00 |
| 3 cuotas de $377.396,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.132.188,00 |
| 2 cuotas de $669.915,64 | Total $1.339.831,28 | |
| 6 cuotas de $256.780,24 | Total $1.540.681,43 | |
| 9 cuotas de $192.245,52 | Total $1.730.209,70 | |
| 12 cuotas de $161.591,53 | Total $1.939.098,39 | |
| 24 cuotas de $120.582,74 | Total $2.893.985,75 |
| 3 cuotas de $457.743,61 | Total $1.373.230,83 |
| 3 cuotas de $482.425,31 | Total $1.447.275,92 | |
| 6 cuotas de $265.686,78 | Total $1.594.120,70 |
| 6 cuotas de $267.592,63 | Total $1.605.555,80 | |
| 9 cuotas de $200.233,74 | Total $1.802.103,64 | |
| 12 cuotas de $163.988,00 | Total $1.967.855,96 |
| 18 cuotas de $132.994,35 | Total $2.393.898,31 |
