Este tractor de jardín le permite cortar grandes áreas de terreno de manera rápida, sin tener que vaciar un cesto de recogida de césped durante el proceso. La expulsión lateral asegura que los recortes se expulsen directamente mientras corte.
Con sus dimensiones compactas, el tractor cortacésped es especialmente práctico para aquellos que desean mover mucho sin esfuerzo. Con la transmisión de conducción de un pedal, puede cambiar fácilmente la dirección de conducción con una palanca manual, lo que le permite maniobrar y moverse fácilmente incluso en jardines estrechos.
La entrada baja y el amplio espacio para las piernas proporcionan un alto nivel de comodidad en cada viaje. El asiento del conductor es ajustable y, al igual que el volante ergonómicamente diseñado y los controles de fácil acceso, facilita un trabajo relajado. Las cuchillas de la unidad de corte se pueden activar o desactivar cómodamente desde la cabina. El sistema de guía de recogida asegura una captura óptima del césped a lo largo de todo el ancho de corte.
| Cilindrada | 452 cm³ |
| CO2 | 773 g/kWh |
| Tipo de motor | EVC 4000.1 |
| Peso de la unidad sin combustible | 197 kg |
| Máx. Superficie de césped | 6000 m² 1) |
| Ancho de corte | 95 cm |
| Altura de corte | 35 - 90 mm |
| Cabida del depósito: | 9 l |
| Régimen nominal | 3100 r/min |
| Radio de giro | 0.8 m |
| Largo de herramienta sin colector de pasto | 187 |
| Ancho de la máquina con mecanismo de corte | 116 cm |
| Altura de la máquina hasta el asiento | 115 cm |
| Nivel de potencia acústica garantizado LWA | 100 dB(A) |
| Nivel de presión sonora medido LpA | 85 dB(A) |
| Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA | 2 dB(A) 2) |
| Valor de vibraciones en el asiento | 0.50 m/s² |
| Inseguridad, vibración en el asiento | 0.25 m/s² 2) |
| Valor de vibraciones en el volante | 2.8 m/s² |
| Inseguridad, vibración en el volante | 1.40 m/s² 2) |
| 1 cuota de $9.949.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.949.370,00 |
| 3 cuotas de $3.316.456,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.949.370,00 |
| 2 cuotas de $5.887.042,23 | Total $11.774.084,46 | |
| 6 cuotas de $2.256.517,12 | Total $13.539.102,70 | |
| 9 cuotas de $1.689.403,03 | Total $15.204.627,23 | |
| 12 cuotas de $1.420.023,83 | Total $17.040.286,00 | |
| 24 cuotas de $1.059.649,36 | Total $25.431.584,66 |
| 3 cuotas de $4.022.530,29 | Total $12.067.590,87 |
| 3 cuotas de $4.239.426,56 | Total $12.718.279,67 | |
| 6 cuotas de $2.334.785,49 | Total $14.008.712,96 |
| 6 cuotas de $2.351.533,60 | Total $14.109.201,60 | |
| 9 cuotas de $1.759.601,36 | Total $15.836.412,23 | |
| 12 cuotas de $1.441.083,33 | Total $17.293.000,00 |
| 18 cuotas de $1.168.719,33 | Total $21.036.947,93 |
