| Cilindrada | 72.2 cm³ |
| Potencia | 4.40 kW |
| Potencia | 6 PS |
| Potencia | 5.90 bhp |
| CO2 | 631 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 6 kg 1) |
| Peso del sistema, sin combustible | 7.70 / 8.18 / 8.63 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 1.40 kg/kW |
| Longitud de la espada | 50 / 63 / 75 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.60 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8" |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 469 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 108 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 118 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 4.8 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 3.6 m/s² 5) |
| 1 cuota de $2.759.262,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.759.262,00 |
| 3 cuotas de $919.754,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.759.262,00 |
| 2 cuotas de $1.632.655,33 | Total $3.265.310,65 | |
| 6 cuotas de $625.800,62 | Total $3.754.803,73 | |
| 9 cuotas de $468.522,69 | Total $4.216.704,19 | |
| 12 cuotas de $393.815,67 | Total $4.725.788,03 | |
| 24 cuotas de $293.872,90 | Total $7.052.949,60 |
| 3 cuotas de $1.115.569,63 | Total $3.346.708,88 |
| 3 cuotas de $1.175.721,54 | Total $3.527.164,61 | |
| 6 cuotas de $647.506,82 | Total $3.885.040,90 |
| 6 cuotas de $652.151,57 | Total $3.912.909,44 | |
| 9 cuotas de $487.990,81 | Total $4.391.917,33 | |
| 12 cuotas de $399.656,11 | Total $4.795.873,28 |
| 18 cuotas de $324.121,31 | Total $5.834.183,57 |
