La motosierra STIHL MSA 160 C-B es una máquina potente entre las motosierras sin cable. La transmisión directa de la potencia a la cadena de sierra STIHL 1/4» PM3, junto con el rendimiento del motor controlado de forma inteligente, garantizan una excelente potencia de corte, incluso para ramas y vigas más gruesas. Diseñada para tener un número reducido de componentes eléctricos, la motosierra es impresionantemente ligera teniendo en cuenta el rendimiento que ofrece. Pesa sólo 3,1 kg (sin la batería), lo que le permite trabajar sin esfuerzo incluso durante largos periodos de tiempo. Otras características de la motosierra sin cable STIHL MSA 160 C-B:
Con el tensado rápido de cadena STIHL, podrá tensar la cadena de forma segura y sencilla, incluso sin herramientas.
Mientras que el sistema de frenado QuickStop Super aumenta la seguridad en el trabajo.
En nuestro resumen sobre la duración de la batería STIHL y los tiempos de carga, puede ver cuánto tiempo puede trabajar con su motosierra sin cable STIHL MSA 160 C-B y cuánto tarda en cargarse la batería.
| Tensión nominal | 36 V |
| Consumo de potencia | 1.50 kW |
| Potencia | 1.20 kW 1) |
| Sistema de acumulador | AP |
| Acumulador recomendado | AP 200 |
| Peso del dispositivo sin batería | 3.1 kg 2) |
| Peso del sistema sin Pila | 3.47 kg 3) |
| Longitud de la espada | 30 cm 4) |
| Ancho de ranura | 1.10 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 1/4"P |
| Grado de protección IP | IPX4 |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 | 42 min 5) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 S | 42 min 5) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 | 50 min 5) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 S | 62 min 5) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 500 S | 74 min 5) |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 435 mm 2) |
| Nivel de presión sonora | 85 dB(A) 6) |
| Nivel de potencia acústica | 93 dB(A) 6) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 4.6 m/s² 7) |
| Valor de vibraciones, derecha | 3.9 m/s² 7) |
| 1 cuota de $888.555,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $888.555,69 |
| 3 cuotas de $296.185,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $888.555,69 |
| 2 cuotas de $525.758,40 | Total $1.051.516,80 | |
| 6 cuotas de $201.524,43 | Total $1.209.146,58 | |
| 9 cuotas de $150.876,76 | Total $1.357.890,81 | |
| 12 cuotas de $126.819,11 | Total $1.521.829,33 | |
| 24 cuotas de $94.634,88 | Total $2.271.237,20 |
| 3 cuotas de $359.243,07 | Total $1.077.729,20 |
| 3 cuotas de $378.613,58 | Total $1.135.840,74 | |
| 6 cuotas de $208.514,40 | Total $1.251.086,41 |
| 6 cuotas de $210.010,14 | Total $1.260.060,82 | |
| 9 cuotas de $157.146,01 | Total $1.414.314,09 | |
| 12 cuotas de $128.699,89 | Total $1.544.398,64 |
| 18 cuotas de $104.375,68 | Total $1.878.762,15 |
