| Cilindrada | 91.1 cm³ |
| Potencia | 5.40 kW |
| Potencia | 7.30 PS |
| Potencia | 7.20 bhp |
| CO2 | 776 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 7.5 kg 1) |
| Peso del sistema, sin combustible | 9.68 / 10.13 / 10.38 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 1.40 kg/kW |
| Longitud de la espada | 63 / 75 / 90 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.60 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8" |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 467 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 105 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 115 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 6.9 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 5.6 m/s² 5) |
| 1 cuota de $3.039.373,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.039.373,00 |
| 3 cuotas de $1.013.124,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.039.373,00 |
| 2 cuotas de $1.798.397,01 | Total $3.596.794,01 | |
| 6 cuotas de $689.329,80 | Total $4.135.978,78 | |
| 9 cuotas de $516.085,54 | Total $4.644.769,82 | |
| 12 cuotas de $433.794,51 | Total $5.205.534,14 | |
| 24 cuotas de $323.705,89 | Total $7.768.941,33 |
| 3 cuotas de $1.228.818,50 | Total $3.686.455,51 |
| 3 cuotas de $1.295.076,84 | Total $3.885.230,51 | |
| 6 cuotas de $713.239,53 | Total $4.279.437,18 |
| 6 cuotas de $718.355,81 | Total $4.310.134,85 | |
| 9 cuotas de $537.530,00 | Total $4.837.770,00 | |
| 12 cuotas de $440.227,85 | Total $5.282.734,21 |
| 18 cuotas de $357.025,02 | Total $6.426.450,27 |
