| Cilindrada | 91.1 cm³ |
| Potencia | 5.40 kW |
| Potencia | 7.30 PS |
| Potencia | 7.20 bhp |
| CO2 | 776 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 7.5 kg 1) |
| Peso del sistema, sin combustible | 9.68 / 10.13 / 10.38 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 1.40 kg/kW |
| Longitud de la espada | 63 / 75 / 90 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.60 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8" |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 467 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 105 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 115 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 6.9 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 5.6 m/s² 5) |
| 1 cuota de $2.415.470,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.415.470,00 |
| 3 cuotas de $805.156,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.415.470,00 |
| 2 cuotas de $1.429.233,60 | Total $2.858.467,20 | |
| 6 cuotas de $547.828,60 | Total $3.286.971,58 | |
| 9 cuotas de $410.146,81 | Total $3.691.321,25 | |
| 12 cuotas de $344.747,96 | Total $4.136.975,47 | |
| 24 cuotas de $257.257,62 | Total $6.174.182,87 |
| 3 cuotas de $976.574,52 | Total $2.929.723,56 |
| 3 cuotas de $1.029.231,77 | Total $3.087.695,30 | |
| 6 cuotas de $566.830,29 | Total $3.400.981,76 |
| 6 cuotas de $570.896,33 | Total $3.425.378,01 | |
| 9 cuotas de $427.189,29 | Total $3.844.703,60 | |
| 12 cuotas de $349.860,70 | Total $4.198.328,41 |
| 18 cuotas de $283.737,21 | Total $5.107.269,77 |
