Con un ancho de corte de 46 cm, el cortacésped a batería STIHL RMA 348 es especialmente adecuado para cortar y triturar céspedes domésticos de tamaño medio. Este cortacésped a batería, equipado con descarga lateral y trasera, y una caja recogedora textil de 60 litros, combina un alto confort de trabajo con un rendimiento elevado, y además funciona de manera muy silenciosa.
Cortar el césped con el STIHL RMA 348 requiere muy poco esfuerzo, lo que permite trabajar con menos fatiga. Su bajo nivel de ruido y el manillar con empuñadura suave también contribuyen a una experiencia de trabajo agradable.
| Sistema de acumulador | AK |
| Acumulador recomendado | AK 30 S |
| Peso del dispositivo sin batería | 25 kg |
| Ancho de corte | 46 cm |
| Altura de corte | 25-100 mm |
| Régimen nominal herramienta de trabajo | 3200 r/min |
| Grado de protección IP | IPX4 |
| Superficie máx. por carga de batería AK 10 | 105 m² 1) |
| Superficie máx. por carga de batería AK 20 | 210 m² 1) |
| Superficie máx. por carga de batería AK 30 | 275 m² 1) |
| Superficie máx. por carga de batería AK 30 S | 275 m² 1) |
| Volumen colector de hierba | 55 l |
| Ancho del dispositivo sin archivos adjuntos | 52 cm |
| Altura máx. del dispositivo | 118 cm |
| Diámetro de la rueda delantera | 200 mm |
| Diámetro de la rueda trasera | 250 mm |
| Nivel de presión sonora medido LpA | 82 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica garantizado LWA | 96 dB(A) |
| Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA | 2 dB(A) 2) |
| Vibración manillar ahw | 1.60 m/s² |
| Vibraciones, inseguridad K | 0.80 m/s² 2) |
| 1 cuota de $1.173.564,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.173.564,00 |
| 3 cuotas de $391.188,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.173.564,00 |
| 2 cuotas de $694.397,82 | Total $1.388.795,64 | |
| 6 cuotas de $266.164,32 | Total $1.596.985,89 | |
| 9 cuotas de $199.271,17 | Total $1.793.440,50 | |
| 12 cuotas de $167.496,92 | Total $2.009.963,06 | |
| 24 cuotas de $124.989,46 | Total $2.999.746,94 |
| 3 cuotas de $474.471,93 | Total $1.423.415,78 |
| 3 cuotas de $500.055,62 | Total $1.500.166,86 | |
| 6 cuotas de $275.396,35 | Total $1.652.378,11 |
| 6 cuotas de $277.371,85 | Total $1.664.231,11 | |
| 9 cuotas de $207.551,31 | Total $1.867.961,82 | |
| 12 cuotas de $169.980,97 | Total $2.039.771,59 |
| 18 cuotas de $137.854,65 | Total $2.481.383,72 |
