Cortadora de césped Naftera Oleo-Mac® Motor Briggs & Stratton® 675 EX 163 CC FC1111713
CORTADORAS DE CÉSPED OLEO-MAC®
La línea de cortadoras de césped Oleo-Mac® con motores Briggs & Stratton® de última generación y motores Zongshen® (Potencia para liderar); ha sido ampliada a modelos de descarga lateral y nuevos modelos de descarga trasera de empuje y Autopropulsada:
La 1° máquina AUTOPROPULSADA fabricada en Argentina, ambas con ajuste central de altura.
FIASA® le pone su nombre a estas maravillosas cortadoras de césped; respaldado con una experiencia de 60 años en el mercado a esta nueva línea de cortadoras motorizadas con motores Zongshen® (Potencia para liderar).
Abarcamos una amplia línea de cortadoras de césped para todos los requerimientos, modelos eléctricos de 38, 40 y 46 cms. de ancho de corte, y nafteros de 46, 51 y 56 cms. de ancho de corte con una amplia variedad de potencias de motor desde los 4 HP hasta los 6,5 HP.
Generando año tras año, mejoras en la productividad a través de inversiones edilicias, en maquinarias y en la incorporación de nuevas tecnologías, logrando la línea de productos más completa y de excelente calidad que el mercado latinoamericano solicita en cortadoras de césped.
| Modelo | Cortadora de césped Naftera Oleo-Mac®. |
| Motor | Briggs & Stratton® 675 EX 163 CC. Válvulas a la cabeza. |
| Chasis | De acero. |
| Ancho de corte | 22"/56 cms. |
| Descarga | Lateral. |
| Freno | De cuchilla. |
| Avance | A empuje. |
| Regulación de altura | Independiente en las 4 ruedas. |
| Posiciones | 9 posiciones de 20 a 95 mm. |
| Ruedas delanteras | 7"/180 mm. |
| Ruedas traseras | 11" 275 mm. con rulemanes. |
| Cuchilla | De acero filos templados. |
| Código | FC1111713 |
| Garantía | 6 Meses. |

| 1 cuota de $968.921,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $968.921,00 |
| 3 cuotas de $322.973,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $968.921,00 |
| 2 cuotas de $573.310,56 | Total $1.146.621,11 | |
| 6 cuotas de $219.751,28 | Total $1.318.507,70 | |
| 9 cuotas de $164.522,79 | Total $1.480.705,07 | |
| 12 cuotas de $138.289,25 | Total $1.659.471,00 | |
| 24 cuotas de $103.194,12 | Total $2.476.658,97 |
| 3 cuotas de $391.734,76 | Total $1.175.204,28 |
| 3 cuotas de $412.857,24 | Total $1.238.571,71 | |
| 6 cuotas de $227.373,46 | Total $1.364.240,77 |
| 6 cuotas de $229.004,48 | Total $1.374.026,87 | |
| 9 cuotas de $171.359,06 | Total $1.542.231,56 | |
| 12 cuotas de $140.340,13 | Total $1.684.081,59 |
| 18 cuotas de $113.815,92 | Total $2.048.686,56 |
