El cortacercos a batería STIHL HSA 30, especialmente ligero y silencioso, impresiona por su diseño ergonómico y equilibrio a la hora de cortar setos y cuidar el jardín en casa, además de por su diseño compacto.
La óptima coordinación entre el motor eléctrico, la gestión inteligente de la energía de la batería y las cuchillas afiladas con láser, afiladas con diamante y endurecidas garantiza un fuerte rendimiento de corte - especialmente con brotes jóvenes.
Para un manejo fácil y seguro, la STIHL HSA 30 tiene un agarre a dos manos. La máquina se pone en marcha pulsando simultáneamente los interruptores de la empuñadura y de la empuñadura trasera, cuyas superficies de agarre suave garantizan además un agarre notablemente bueno en todas las direcciones de trabajo. La guía de protección atornillada protege las cuchillas de corte de posibles daños, por ejemplo, al trabajar cerca del suelo o en contacto con paredes.
| Tensión nominal | 11 V |
| Consumo de potencia | 0.23 kW |
| Potencia | 0.14 kW 1) |
| Sistema de acumulador | AS |
| Acumulador recomendado | AS 2 |
| Frecuencia de carreras | 2800 r/min |
| Peso del dispositivo sin batería | 2 kg 2) |
| Longitud de corte | 45 cm |
| Distancia entre dientes | 22 mm |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AS 2 | 50 min 3) |
| Largo del dispositivo con cuchillo | 89 cm |
| Nivel de presión sonora | 82 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 90 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 1.9 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 1.4 m/s² 5) |
| 1 cuota de $532.171,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $532.171,42 |
| 3 cuotas de $177.390,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $532.171,42 |
| 2 cuotas de $314.885,83 | Total $629.771,66 | |
| 6 cuotas de $120.696,48 | Total $724.178,87 | |
| 9 cuotas de $90.362,71 | Total $813.264,36 | |
| 12 cuotas de $75.954,17 | Total $911.449,99 | |
| 24 cuotas de $56.678,47 | Total $1.360.283,37 |
| 3 cuotas de $215.156,91 | Total $645.470,72 |
| 3 cuotas de $226.758,24 | Total $680.274,73 | |
| 6 cuotas de $124.882,89 | Total $749.297,36 |
| 6 cuotas de $125.778,72 | Total $754.672,29 | |
| 9 cuotas de $94.117,47 | Total $847.057,25 | |
| 12 cuotas de $77.080,60 | Total $924.967,15 |
| 18 cuotas de $62.512,40 | Total $1.125.223,25 |
